FC Volendam B1
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | FC Volendam B1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 43 | 16 | 0 |
| 2 | FC Zwolle B1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 53 | 25 | 0 |
| 3 | De Graafschap B1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 29 | 19 | 0 |
| 4 | Vitesse/AGOVV B1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 41 | 19 | 0 |
| 5 | Haarlem B1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 40 | 26 | 0 |
| 6 | VA FC Twente B2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 41 | 29 | 0 |
| 7 | AFC B1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 30 | 24 | 0 |
| 8 | Ajax B2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 31 | 43 | 0 |
| 9 | Quick '20 B1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 19 | 45 | 0 |
| 10 | Zeeburgia B1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 27 | 0 |
| 11 | Cambuur L. B1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 18 | 32 | 0 |
| 12 | NEC B1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 14 | 64 | 0 |

Votown Allstars in concert
Na het succesvolle concert dat Jan Smit, Nick & Simon en 3JS als de Votown Allstars gaven ter ere van hun sponsorschap van FC Volendam, volgt er zondag 16 mei 2010 wederom een Votown Allstars concert.…

Jeugd strijdt om Deen Cup
Voorafgaand aan elke thuiswedstrijd van FC Volendam worden er voorwedstrijden gespeeld door E-pupillen van diverse teams uit Noord Holland en Flevoland. Deze wedstrijden voor de Deen Cup worden gespeeld…
