Jong FC Volendam
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Jong Heracles Almelo | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 35 | 18 | 0 |
| 2 | Jong FC Den Bosch | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 36 | 18 | 0 |
| 3 | Jong NAC Breda | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 21 | 0 |
| 4 | Jong FC Omniworld | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 37 | 32 | 0 |
| 5 | Jong FC Utrecht | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 | 18 | 0 |
| 6 | Jong Veendam | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 29 | 24 | 0 |
| 7 | Jong VVV-Venlo | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 28 | 37 | 0 |
| 8 | Jong RKC Waalwijk | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 28 | 27 | 0 |
| 9 | Jong FC Volendam | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 23 | 34 | 0 |
| 10 | Jong RBC Roosendaal | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 18 | 30 | 0 |
| 11 | Jong Roda JC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 | 38 | 0 |
| 12 | Jong MVV | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 0 |

Votown Allstars in concert
Na het succesvolle concert dat Jan Smit, Nick & Simon en 3JS als de Votown Allstars gaven ter ere van hun sponsorschap van FC Volendam, volgt er zondag 16 mei 2010 wederom een Votown Allstars concert.…

Jeugd strijdt om Deen Cup
Voorafgaand aan elke thuiswedstrijd van FC Volendam worden er voorwedstrijden gespeeld door E-pupillen van diverse teams uit Noord Holland en Flevoland. Deze wedstrijden voor de Deen Cup worden gespeeld…
